Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAPANGO | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | KALIMBUA | 91352 |
| 2 | TAPALANG | SULAWESI BARAT | MAMUJU | KASAMBANG | 91352 |
| 3 | MATANGNGA | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | KATIMBANG | 91352 |
| 4 | WONOMULYO | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | KEBUNSARI | 91352 |
| 5 | TAPALANG | SULAWESI BARAT | MAMUJU | KOPEANG | 91352 |
| 6 | TAPANGO | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | KURRAK | 91352 |
| 7 | TAPALANG BARAT | SULAWESI BARAT | MAMUJU | LABUANG RANO | 91352 |
| 8 | TAPALANG BARAT | SULAWESI BARAT | MAMUJU | LEBANI | 91352 |
| 9 | MATANGNGA | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | LILLI | 91352 |
| 10 | MATANGNGA | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | MAMBU TAPUA | 91352 |
Halaman 6313 dari 8125