Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kabupaten SAROLANGUN
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAROLANGUN | JAMBI | MANDIANGIN | BUKIT PERANGINAN | 37492 |
| 2 | SAROLANGUN | JAMBI | MANDIANGIN | BUTANG BARU | 37492 |
| 3 | SAROLANGUN | JAMBI | MANDIANGIN | GURUH BARU | 37492 |
| 4 | SAROLANGUN | JAMBI | MANDIANGIN | GURUN MUDO | 37492 |
| 5 | SAROLANGUN | JAMBI | MANDIANGIN | GURUN TUO | 37492 |
| 6 | SAROLANGUN | JAMBI | MANDIANGIN | GURUN TUO SIMPANG | 37492 |
| 7 | SAROLANGUN | JAMBI | MANDIANGIN | JATI BARU | 37492 |
| 8 | SAROLANGUN | JAMBI | MANDIANGIN | JATI BARU MUDO | 37492 |
| 9 | SAROLANGUN | JAMBI | MANDIANGIN | JERNANG BARU | 37492 |
| 10 | SAROLANGUN | JAMBI | MANDIANGIN | KERTO PATI | 37492 |
Halaman 14 dari 16
Sekilas mengenai Kabupaten SAROLANGUN
Data diambil dari WikiPedia.