Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kabupaten SANGGAU
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | NOYAN | SEMONGAN | 78554 |
| 2 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | BEDUAI (BEDUWAI) | BERENG BERKAWAT | 78555 |
| 3 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | BEDUAI (BEDUWAI) | KASROMEGO | 78555 |
| 4 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | BEDUAI (BEDUWAI) | MAWANG MUDA | 78555 |
| 5 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | BEDUAI (BEDUWAI) | SEI/SUNGAI ILAI | 78555 |
| 6 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | BEDUAI (BEDUWAI) | THANG RAYA | 78555 |
| 7 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | SEKAYAM | BALAI KARANGAN | 78556 |
| 8 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | SEKAYAM | BUNGKANG | 78556 |
| 9 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | SEKAYAM | ENGKAHAN | 78556 |
| 10 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | SEKAYAM | KENAMAN | 78556 |
Halaman 6 dari 17
Sekilas mengenai Kabupaten SANGGAU
Data diambil dari WikiPedia.