Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kabupaten MINAHASA
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | LANGOWAN SELATAN | RUMBIA | 95694 |
| 2 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | LANGOWAN TIMUR | SUMARAYAR | 95694 |
| 3 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | LANGOWAN UTARA | TARAITAK | 95694 |
| 4 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | LANGOWAN UTARA | TARAITAK SATU | 95694 |
| 5 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | LANGOWAN TIMUR | TEEP | 95694 |
| 6 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | LANGOWAN SELATAN | TEMBOAN | 95694 |
| 7 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | LANGOWAN UTARA | TEMPANG I | 95694 |
| 8 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | LANGOWAN UTARA | TEMPANG II | 95694 |
| 9 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | LANGOWAN UTARA | TEMPANG III | 95694 |
| 10 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | LANGOWAN UTARA | TORAGET | 95694 |
Halaman 45 dari 71
Sekilas mengenai Kabupaten MINAHASA
Data diambil dari WikiPedia.