Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kabupaten MINAHASA
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | KAWANGKOAN BARAT | TOMBASIAN BAWAH | 95692 |
| 2 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | KAWANGKOAN | TONDEGESAN | 95692 |
| 3 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | KAWANGKOAN | TONDEGESAN I | 95692 |
| 4 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | KAWANGKOAN | TONDEGESAN II | 95692 |
| 5 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | KAWANGKOAN UTARA | UNER | 95692 |
| 6 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | KAWANGKOAN | UNER SATU | 95692 |
| 7 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | TOMPASO | KAMANGA | 95693 |
| 8 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | TOMPASO | KAMANGA DUA | 95693 |
| 9 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | TOMPASO | LIBA | 95693 |
| 10 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | TOMPASO BARAT | PENAESAAN | 95693 |
Halaman 40 dari 71
Sekilas mengenai Kabupaten MINAHASA
Data diambil dari WikiPedia.