Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kabupaten LUWU
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BAJO | SAMULANG | 91995 |
| 2 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BAJO BARAT | SARONDA | 91995 |
| 3 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BAJO | SUMABU | 91995 |
| 4 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BAJO | TALLANG BULAWANG | 91995 |
| 5 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BAJO BARAT | TETEKANG | 91995 |
| 6 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BAJO BARAT | TUMBU BARAK | 91995 |
| 7 | LUWU | SULAWESI SELATAN | SULI | BOTTA | 91996 |
| 8 | LUWU | SULAWESI SELATAN | SULI BARAT | BUNTU BARANA | 91996 |
| 9 | LUWU | SULAWESI SELATAN | SULI | BUNTU KUNYI | 91996 |
| 10 | LUWU | SULAWESI SELATAN | SULI | CAKKEAWO | 91996 |
Halaman 19 dari 53
Sekilas mengenai Kabupaten LUWU
Data diambil dari WikiPedia.