Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kabupaten LUWU
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BUA | PUTY | 91991 |
| 2 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BUA | RAJA | 91991 |
| 3 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BUA | SAKTI | 91991 |
| 4 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BUA | TANA RIGELLAN (TANAH RIGELLA) | 91991 |
| 5 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BUA | TIROMANDA | 91991 |
| 6 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BUA | TODDOPULI | 91991 |
| 7 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BASSESANG TEMPE (BASTEM) | ANDULAN | 91992 |
| 8 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BASSE SANGTEMPE UTARA | BARANA | 91992 |
| 9 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BASSESANG TEMPE (BASTEM) | BOLU | 91992 |
| 10 | LUWU | SULAWESI SELATAN | BASSE SANGTEMPE UTARA | BONGLO | 91992 |
Halaman 11 dari 53
Sekilas mengenai Kabupaten LUWU
Data diambil dari WikiPedia.