Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kabupaten KONAWE
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | BONDOALA | TANGGOBU | 93354 |
| 2 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | KAPOIALA (KAPOYALA) | TANI INDAH | 93354 |
| 3 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | KAPOIALA (KAPOYALA) | TOMBAWATU | 93354 |
| 4 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | BONDOALA | TONDOWATU | 93354 |
| 5 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | SAMPARA | TOTAMBE JAYA | 93354 |
| 6 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | KAPOIALA (KAPOYALA) | ULU LALIMBUE | 93354 |
| 7 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | BESULUTU | ULUPOHARA | 93354 |
| 8 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | SAMPARA | WAWOLIMBUE | 93354 |
| 9 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | BONDOALA | WONUA MORINI | 93354 |
| 10 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | WAWONII TIMUR LAUT | BAHO BUBU | 93393 |
Halaman 24 dari 88
Sekilas mengenai Kabupaten KONAWE
Data diambil dari WikiPedia.