Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kabupaten KONAWE
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | BONDOALA | PAKU | 93354 |
| 2 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | BONDOALA | PAKU JAYA | 93354 |
| 3 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | BONDOALA | PEBUNOOHA | 93354 |
| 4 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | BONDOALA | PEBUNOOHA DALAM | 93354 |
| 5 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | KAPOIALA (KAPOYALA) | PEREOE | 93354 |
| 6 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | SAMPARA | POHARA | 93354 |
| 7 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | SAMPARA | POLUA | 93354 |
| 8 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | BONDOALA | PORARA | 93354 |
| 9 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | BESULUTU | PUNGGALUKU | 93354 |
| 10 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | SAMPARA | PUSANGI (PUUSANGI) | 93354 |
Halaman 22 dari 88
Sekilas mengenai Kabupaten KONAWE
Data diambil dari WikiPedia.