Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kabupaten GORONTALO
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | KWANDANG | PONTOLO | 96252 |
| 2 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | KWANDANG | PONTOLO ATAS | 96252 |
| 3 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | KWANDANG | POSSO | 96252 |
| 4 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | TOMOLITO | TANJUNG KARANG | 96252 |
| 5 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | PONELO KEPULAUAN | TIHENGO | 96252 |
| 6 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | KWANDANG | TITIDU | 96252 |
| 7 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | ATINGGOLA | BINTANA | 96253 |
| 8 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | GENTUMA RAYA | BOHUSAMI | 96253 |
| 9 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | ATINGGOLA | BUATA | 96253 |
| 10 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | GENTUMA RAYA | DUMOLODO | 96253 |
Halaman 21 dari 38
Sekilas mengenai Kabupaten GORONTALO
Data diambil dari WikiPedia.